Preis | 4999 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | 25,7 | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 140 | 150 | |
Federweg hinten | 140 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 140mm 15x110 taper | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ 230x62.5 | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | KTM TRAIL ISIS 170mm Q16 | SAMOX | |
Bandbreite | 464 | 464 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Shimano M4100 / MT420 4-Piston | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67 | 65 | |
Reach | 418 | 450 | |
Stack | 602 | 632 | |
Oberrohrlänge | 585 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 15 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1165 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | 785 | NA |