Preis | 6699 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
Gewicht | 25,4 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Domain RC 29" 180mm | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox SuperDeluxe Select+ 250x75 | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano Deore M6100-12 / 10-51 | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 | E-Thirteen | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 432 | 450 | |
Stack | 612 | 641 | |
Oberrohrlänge | 593 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 75 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | -3 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 442 | 447 | |
Radstand | 1226 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 115 | |
Überstandshöhe | 816 | NA |