| Preis | 8099 | 6699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
| Gewicht | 26,2 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 170 | 170 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 Float 29" Performance e-bike 180mm | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
| Dämpfer | FOX DHX2 PerformanceElite 2Position 250x75 | RockShox Deluxe RT Select+ | |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS 12speed | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | SRAM GX Eagle XG-1275 / 10-52 | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
| Kurbel | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano Deore XT M8100 / M8120 4-Piston | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | |
| Reach | 432 | 450 | |
| Stack | 612 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 593 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | -3 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 442 | 447 | |
| Radstand | 1226 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 115 | |
| Überstandshöhe | 816 | NA | |