Preis | 3899 | 3899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,9 | 24,9 | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 100 | 100 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | verspielt | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCM 34 coil 27.5" NLO 100mm 15x110 taper | Suntour XCM 34 coil 27.5" NLO 100mm 15x110 taper | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow | |
Kassette | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 | |
Kurbel | KTM COMP ISIS 170mm Q16 | KTM COMP ISIS 170mm Q16 | |
Bandbreite | 382 | 382 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Shimano MT200 / MT200 2-Piston | Shimano MT200 / MT200 2-Piston | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 417 | 417 | |
Stack | 588 | 588 | |
Oberrohrlänge | 585 | 585 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 74 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | 47 | 47 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1114 | 1114 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 125 | |
Überstandshöhe | 766 | 766 |