Preis | 4399 | 4399 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,3 | 24,3 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour Raidon 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper | Suntour Raidon 34 Air 29" LOR 120mm 15x110 taper | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ | Shimano Deore M5130-10 LG shadow+ | |
Kassette | Shimano LG600-10 / 11-43 | Shimano LG600-10 / 11-43 | |
Kurbel | KTM COMP ISIS 170mm Q16 | KTM COMP ISIS 170mm Q16 | |
Bandbreite | 391 | 391 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston | Tektro HD-M750 / E730 4-Piston | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 400 | 400 | |
Stack | 618 | 618 | |
Oberrohrlänge | 589 | 589 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 465 | |
Radstand | 1136 | 1136 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 796 | 796 |