Preis | 3999 | 3999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 25,2 | 25,2 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Suntour XCM 34 coil 29" NLO 120mm 15x110 taper | Suntour XCM 34 coil 29" NLO 120mm 15x110 taper | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow | |
Kassette | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 | Shimano Deore M4100-10 / 11-42 | |
Kurbel | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 | |
Bandbreite | 382 | 382 | |
Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
Bremsen | Shimano MT200 / MT200 2-Piston | Shimano MT200 / MT200 2-Piston | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 400 | 400 | |
Stack | 618 | 618 | |
Oberrohrlänge | 589 | 589 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 73 | 73 | |
Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
Kettenstrebenlänge | 465 | 465 | |
Radstand | 1136 | 1136 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 120 | |
Überstandshöhe | 796 | 796 |