Preis | 6499 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 500 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 27,5 | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 160 | 170 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Charger RC 29'' 15x110, 170mm travel, 44mm offset | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100, 12s | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51T 12s | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | E13 E-spec+ alloy 160mm (S/M) / 165mm (L/XL) + E13 alloy Ring 34T | E-Thirteen | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano RTMT800 203mm centerlock | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 65 | 64 | |
Reach | 454 | 450 | |
Stack | 625 | 641 | |
Oberrohrlänge | 610 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 15 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 440 | 447 | |
Radstand | NA | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |