Preis | 8599 | 7999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 630 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 24,2 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 160 | 165 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox ZEB Ultimate RC2 29“ | 170mm | 44mm Offset | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
Dämpfer | Rock Shox SuperDeluxe Coil Ultimate, 205x65mm | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
Schaltwerk | Shimano XT 1x12 | Shimano XT | |
Kassette | Shimano XT 1x12, 10-51 Kassette | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | Shimano Steps E-Bike Kurbel 160mm | FC-M8150 | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
Bandbreite | 200 | 510 | |
Anzahl Gänge | 7 | 12 | |
Bremsen | Formula Cura 4 mit 203mm Discs | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | NA | 64 | |
Reach | NA | 446 | |
Stack | NA | 633 | |
Oberrohrlänge | NA | 602 | |
Sitzrohrlänge | NA | 460 | |
Sitzwinkel | NA | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 1 | |
Kettenstrebenlänge | NA | 452 | |
Radstand | NA | 1242 | |
Steuerrohrlänge | NA | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 763 |