| Preis | 4599 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Giant | Bosch | |
| Akku | 625 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | 24,6 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 130 | 150 | |
| Federweg hinten | 120 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Recon Silver RL, 130mm travel, Lockout, 110x15mm Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimised | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Monarch RT, High Volume, 184x44mm, custom tuned | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 12-speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano CS-M6100-12, 10-51T, 12-speed | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (XS/S:160, M/L:165) | SAMOX | |
| Bandbreite | 510 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Tektro HD-M745, 4-piston, hydraulic disc, 203mm | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,5 | 65 | |
| Reach | 422 | 450 | |
| Stack | 603 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 595 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 445 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 450 | |
| Radstand | 1188 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | 765 | NA | |