| Preis | 3999 | 3499 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Giant | BH | |
| Akku | 500 | 500 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 25,5 | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 130 | 140 | |
| Federweg hinten | 120 | 140 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | SR Suntour XCR 34 Air LO-R, 130mm travel, tapered steerer, Lockout, 110x15 thru-axle | SR Suntour XCR34 Air 140mm 15QR | |
| Dämpfer | RockShox Monarch R, High Volume, 184x44mm, custom tuned | Rock Shox Deluxe Debonair | |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 10-speed, Shadow+ | Shimano Deore 10sp | |
| Kassette | Shimano CS-M4100-10, 11-46T, 10-speed | Shimano CSM4100 10sp (11-46T) | |
| Kurbel | Forged Alloy minimal Q-factor, 36T Steel Direct Mount ring (XS/S:160, M/L:165) | Praxis 34T-165mm | |
| Bandbreite | 418 | 418 | |
| Anzahl Gänge | 10 | 10 | |
| Bremsen | Tektro HD-M745 Orion, 4-piston, hydraulic disc, 203mm | Shimano MT201 180mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 67,5 | 67 | |
| Reach | 422 | 430 | |
| Stack | 603 | 649 | |
| Oberrohrlänge | 595 | 608 | |
| Sitzrohrlänge | 445 | 440 | |
| Sitzwinkel | 74 | 74,6 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | NA | |
| Kettenstrebenlänge | 475 | 464 | |
| Radstand | 1188 | 1213 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 145 | |
| Überstandshöhe | 765 | NA | |