Preis | 9900 | 7999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 400 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 24,2 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 160 | 165 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Factory | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
Dämpfer | FOX Float X Factory | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
Schaltwerk | Shimano XTR 12G | Shimano XT | |
Kassette | Shimano XTR 12G (10-51) | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | FSA, Aluminium, 165m | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Magura MT7 | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,4 | 64 | |
Reach | 434 | 446 | |
Stack | 648 | 633 | |
Oberrohrlänge | 620 | 602 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 460 | |
Sitzwinkel | 74 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 10 | 1 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 452 | |
Radstand | 1235 | 1242 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
Überstandshöhe | NA | 763 |