| Preis | 16250 | 15000 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Brose | Specialized | |
| Akku | 750 | 320 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 170 | 170 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 Factory | FOX FLOAT 38 Factory 29, Grip2 damper, 44mm offset, HSC, LSC, HSR, LSR, 110x15mm, 1.5" tapered steerer, 170mm travel, Kashima | |
| Dämpfer | FOX Float X Factory | FOX FLOAT X2 Factory, LSC, LSR, 2-position lever, 62.5x230mm, Kashima | |
| Schaltwerk | Shimano XTR 12G | SRAM XX1 Eagle AXS | |
| Kassette | Shimano XTR 12G (10-51) | SRAM XG-1299 Eagle, 10-52t | |
| Kurbel | Carbon, FSA 165mm | Praxis Carbon M30, custom offset, SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 32T, alloy | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano SAINT | SRAM Code RSC, 4-piston caliper, hydraulic disc, 220mm | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,6 | 63,5 | |
| Reach | 448 | 460 | |
| Stack | 639 | 626 | |
| Oberrohrlänge | 616 | NA | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 420 | |
| Sitzwinkel | 75,2 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 20 | 25 | |
| Kettenstrebenlänge | 462,5 | 447 | |
| Radstand | 1240 | 1258 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 779 | |