| Preis | 5199 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | FAZUA | Bosch | |
| Akku | 430 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 27,5 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 110 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Suntour Raidon34 Boost, 80 mm, TA R15/110, Luft, m. Lock, schwarz | FOX AWL eMTB+ | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Shimano XT RD M8130 | Shimano Deore XT RD-M8130-11 Linkglide | |
| Kassette | Shimano XT 10-51T 12spd | Shimano Deore XT; CS-LG600-11, 11-50T; Linkglide | |
| Kurbel | Fazua Boost 34 Z, | CENTURION R Pro II Gen4 170 mm (XS), 175 mm (S/M, M/L, XL) | |
| Bandbreite | 510 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
| Bremsen | Shimano BR-M6120 4-Kolben- Disc 203/180 mm | Shimano Deore 4-Kolben; BR-M6120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 68 | 68 | |
| Reach | 445 | 445 | |
| Stack | 670 | 656 | |
| Oberrohrlänge | 650 | 614 | |
| Sitzrohrlänge | 520 | 450 | |
| Sitzwinkel | 73 | 74 | |
| Tretlagerabsenkung | 62 | 67,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 468 | 460 | |
| Radstand | 1210 | 1191 | |
| Steuerrohrlänge | 165 | 125 | |
| Überstandshöhe | NA | 781 | |