| Preis | 5449 | 4799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
| Federweg vorne | 160 | 150 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Rock Shox 35 Gold RL, Air, 160mm suspension travel, Tapered, 51mm fork offset, 29x2.8" max wheelsize | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+, platform | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
| Schaltwerk | Shimano Deore RDM5100 11 | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
| Kassette | Shimano M5100, 11-51 teeth, 11 speed | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
| Kurbel | Shimano CRE70-B, 34 teeth | SAMOX | |
| Bandbreite | 464 | 464 | |
| Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
| Bremsen | Shimano M4100, 4 piston | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65 | |
| Reach | 440 | 450 | |
| Stack | 638 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 605 | 616 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 440 | |
| Sitzwinkel | 75,5 | 75 | |
| Tretlagerabsenkung | 18 | 15 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 450 | |
| Radstand | 1212 | 1218 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
| Überstandshöhe | 733 | NA | |