Preis | 7399 | 6699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 600 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
Gewicht | 23,1 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 174 | 170 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Rock Shox Domain RC E-MTB, Air, 170 mm suspension travel, Tapered, 44 mm fork offset, 29x3.0" max. wheelsize | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Select | RockShox Deluxe RT Select+ | |
Schaltwerk | Sram NX Eagle | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Sram PG-1210 Eagle, 10-50 teeth, 12 speed, Sram NX Eagle 12 | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
Kurbel | Shimano FC-EN600, 165 mm | E-Thirteen | |
Bandbreite | 500 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Sram DB8, 4 piston | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64,4 | 64 | |
Reach | 459 | 450 | |
Stack | 633 | 641 | |
Oberrohrlänge | 589 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 440 | |
Sitzwinkel | 78,4 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 9 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 446 | 447 | |
Radstand | 1244 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | 765 | NA |