Preis | 5999 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 25,64 | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 174 | 170 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Marzocchi Z1 eMTB, Air, 170 mm suspension travel, Tapered, 44 mm fork offset, 29x2.6" max. wheelsize | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | Marzocchi Bomber Air, platform | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | Shimano DEORE M5130 LinkGlide 10 | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano LG400, 11-43 teeth, 10 speed | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | Shimano FC-EN600, 165 mm | E-Thirteen | |
Bandbreite | 391 | 510 | |
Anzahl Gänge | 10 | 12 | |
Bremsen | Shimano Deore M6120, 4 piston | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64,4 | 64 | |
Reach | 459 | 450 | |
Stack | 633 | 641 | |
Oberrohrlänge | 589 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 425 | 440 | |
Sitzwinkel | 78,4 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 9 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 446 | 447 | |
Radstand | 1244 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | 765 | NA |