| Preis | 9499 | 8299 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 720 | 720 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 23,4 | 24,1 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Öhlins RXF 38 M.2 29, 160 mm, TTX18 Twin Tube Kartusche, konisches Steuerrohr, 15 x 110 mm Boost-Achse, 44 mm Offset | Öhlins RXF 38 M.2 29, 160 mm, TTX18 Twin Tube Kartusche, konisches Steuerrohr, 15 x 110 mm Boost-Achse, 44 mm Offset | |
| Dämpfer | NA | Öhlins TTX Air, 205 x 65 mm | |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT M8150-GS Di2 12-Gang Shadow Plus, Direct Mount | SRAM X01 Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-fach, X-Actuation 1:1 | |
| Kassette | Shimano Deore XT M8100, 10-51 12-Gang | SRAM XG-1275, 10-52Z, 12-Gang | |
| Kurbel | Shimano Steps XT FC-8150 E-Bike, 165 mm | Shimano Steps FC-EM600 E-Bike, 165 mm | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano Deore XT M8120, 4-Kolben-Bremssattel | SRAM Code Bronze Stealth, extra großer 4-Kolben-Bremssattel, einteilige 200 mm IS 6-Loch Centerline-Bremsscheibe, Sintermetall-Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 470 | 470 | |
| Stack | 632 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 625 | 625 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 76 | 76 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
| Radstand | 1256 | 1256 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |