| Preis | 9499 | 9499 | 9999 |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | 2024 |
| Motor | Bosch | Shimano | TQ |
| Akku | 400 | 720 | 360 |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | Carbon |
| Gewicht | 19,4 | 23,4 | 18,3 |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 | 29 |
| Federweg vorne | 170 | 160 | 160 |
| Federweg hinten | 165 | 150 | 150 |
| Sitzposition | ausgewogen | sportlich | ausgewogen |
| Handling | ausgewogen | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Öhlins RXF 38 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, ofset 44mm | Öhlins RXF 38 M.2 29, 160 mm, TTX18 Twin Tube Kartusche, konisches Steuerrohr, 15 x 110 mm Boost-Achse, 44 mm Offset | Fox 36 29 Float GRIP2 Factory Kashima, 160mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm Kabolt axle, |
| Dämpfer | Öhlins TTX Air 205X65mm | NA | Fox Float X Factory Kashima EVOL, 185x55mm. Settings: 2-position compression (Open/Firm), |
| Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, 1x12s | Shimano Deore XT M8150-GS Di2 12-Gang Shadow Plus, Direct Mount | Sram GX Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, 1x12s |
| Kassette | Sram XS-1275, 10-52T, T-Type, 12s | Shimano Deore XT M8100, 10-51 12-Gang | Sram XS-1275, 10-52T, T-Type, 12s |
| Kurbel | E.13 E*Spec Plus, S size: 165mm M size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm | Shimano Steps XT FC-8150 E-Bike, 165 mm | E.13 E*Spec Plus,, S size: 165mm M size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm |
| Bandbreite | 520 | 510 | 520 |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | 12 |
| Bremsen | Sram Code Bronze Stealth, oversized 4-piston caliper | Shimano Deore XT M8120, 4-Kolben-Bremssattel | Sram Level Bronze Stealth, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steelbacked organic pads |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | fällt normal aus |
| Lenkwinkel | 64 | 65 | 64,5 |
| Reach | 465 | 470 | 470 |
| Stack | 630 | 632 | 626 |
| Oberrohrlänge | 600 | 625 | 615 |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | 420 |
| Sitzwinkel | 77,5 | 76 | 76,5 |
| Tretlagerabsenkung | 21 | 25 | 25 |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 455 | 450 |
| Radstand | 1256 | 1256 | 1255 |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | 110 |
| Überstandshöhe | NA | NA | NA |