Preis | 9499 | 7999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 400 | 400 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 19,4 | 20,2 | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 165 | 165 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Öhlins RXF 38 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, ofset 44mm | FOX 38 Float 3P Performance Grip, 170mm, e-bike tuned, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset, Settings: 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound, air preload | |
Dämpfer | Öhlins TTX Air 205X65mm | NA | |
Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, 1x12s | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 | |
Kassette | Sram XS-1275, 10-52T, T-Type, 12s | Sram PG-1230, 11-50T, 12s | |
Kurbel | E.13 E*Spec Plus, S size: 165mm M size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm | E.13 E*Spec Plus, S size: 165mm M size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm | |
Bandbreite | 520 | 455 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Sram Code Bronze Stealth, oversized 4-piston caliper | Sram DB8, oversized 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 465 | 465 | |
Stack | 630 | 630 | |
Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 77,5 | |
Tretlagerabsenkung | 21 | 21 | |
Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
Radstand | 1256 | 1256 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |