| Preis | 11999 | 11999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 400 | 400 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | 19,6 | 19,6 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 165 | 165 | |
| Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Öhlins RXF 38 M.2 29, 180mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, ofset 44mm | Öhlins RXF 38 M.2 29, 180mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, ofset 44mm | |
| Dämpfer | Öhlins TTX22M.2 205x65mm | Öhlins TTX22M.2 205x65mm | |
| Schaltwerk | Sram X0 Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s | Sram X0 Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s | |
| Kassette | Sram XS-1295, 10-52T, T-Type, 12s | Sram XS-1295, 10-52T, T-Type, 12s | |
| Kurbel | E.13 TRS Race carbon ebike, S size: 165mm M size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm | E.13 TRS Race carbon ebike, S size: 165mm M size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm | |
| Bandbreite | 520 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Sram Code Ultimate Stealth, oversized 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pad | Sram Code Ultimate Stealth, oversized 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pad | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,6 | 63,6 | |
| Reach | 460 | 460 | |
| Stack | 634 | 634 | |
| Oberrohrlänge | 600 | 600 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 77,1 | 77,1 | |
| Tretlagerabsenkung | 10,5 | 10,5 | |
| Kettenstrebenlänge | 445 | 445 | |
| Radstand | 1260 | 1260 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |