Preis | 6599 | 7199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Shimano | |
Akku | 630 | 630 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 24,5 | 23,8 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 29 Float FIT GRIP EVOL Rhythm, 160mm, konifiziertes Steuerrohr, 15x110mm Achse, Offset 44mm. Einstellungen: Sweep Adjust Druckstufe, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck | Fox 36 29 Float FIT4 EVOL Factory Kashima, 160mm, e-bike optimized, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset, 68mm OD crown. Settings: 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound, air preload | |
Dämpfer | Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x65mm. Einstellungen: Druckstufe über dreistufigen Hebel, Low-Speed Zugstufe, Luftdruck. Obere Befestigung: Trunnion, untere Lager: 25x10mm | Fox Float DPS LV EVOL Performance, 205x65mm. Settings: Compression 3 positions lever, low-speed rebound, air preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings | |
Schaltwerk | Sram GX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | SRAM GX Eagle | |
Kassette | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang | SRAM PG-1230, 11-50T, 12s | |
Kurbel | Shimano Steps EP801 e-Bike, 165mm | FSA, 165mm | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Sram DB8, Griffweite werkzeuglos einstellbar | SRAM Code R, oversized 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
Reach | 470 | 470 | |
Stack | 622 | 622 | |
Oberrohrlänge | 625 | 625 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | -25 | -25 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
Radstand | 1245 | 1245 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |