| Preis | 5999 | 6799 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2022 | 2022 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 25,9 | 26,1 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 170 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Öhlins RXF 38 M.2 29, 180mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber | Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 180mm, e-bike tuned, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 44mm offset. Settings: 3 positions with micro adjust compression, low-speed rebound, air preload | |
| Dämpfer | Öhlins TTX22M 225x75mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, spring preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings | Fox DHX2 Performance Elite, 225x75mm. Settings: low-speed compression, low-speed rebound, spring preload. Trunnion top mount, 25x10mm bottom bushings | |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 | SRAM GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, 1x12s, X-Actuation 1:1 | |
| Kassette | SRAM XG-1275, 10-52T, 12s | SRAM PG-1210, 11-50T, 12s | |
| Kurbel | Race Face Aeffect ebike, 165mm | Race Face Aeffect ebike, 165mm | |
| Bandbreite | 520 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM G2 RSC, 4-piston caliper, Centerline 220mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads | SRAM G2 RS, oversized 4-piston caliper, Centerline 220mm IS 6 bolts one-piece rotor, organic pads | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 65 | |
| Reach | 470 | 470 | |
| Stack | 632 | 632 | |
| Oberrohrlänge | 622 | 622 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
| Tretlagerabsenkung | -15 | -15 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
| Radstand | 1270 | 1270 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |