| Preis | 11999 | 5999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2025 | |
| Motor | TQ | Bosch | |
| Akku | 360 | 400 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Aluminium | |
| Gewicht | 17,9 | 20,9 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 29 Float GRIP2 Factory Kashima, 160mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm Kabolt axle, | Rockshox Psylo Gold RC, 160mm, 3 Position, Debon Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm steel stanchions, 44mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload | |
| Dämpfer | Fox Float X Factory Kashima EVOL, 185x55mm. Settings: 2-position compression (Open/Firm), | Rockshox Deluxe Select+, 185x55mm, Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings | |
| Schaltwerk | Sram XX Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s | Sram S1000 Eagle AXS T-Type, 12s | |
| Kassette | Sram XG-1295, 10-52T, T-Type, 12s | Sram XS-1270, 10-52T, T-Type, 12s | |
| Kurbel | E.13 TRS Race carbon ebike, S size: 165mm M size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm | E.13 Helix Core E*Spec Plus, All sizes: 160mm | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Sram Level Ultimate Stealth, 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed | Sram DB8 stealth, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
| Reach | 470 | 460 | |
| Stack | 626 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 615 | 615 | |
| Sitzrohrlänge | 420 | 410 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 25 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 455 | |
| Radstand | 1255 | 1250 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 120 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |