Preis | 9999 | 11999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | TQ | TQ | |
Akku | 360 | 360 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 18,3 | 17,9 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 36 29 Float GRIP2 Factory Kashima, 160mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm Kabolt axle, | Fox 36 29 Float GRIP2 Factory Kashima, 160mm, tapered steerer tube, Boost 15x110mm Kabolt axle, | |
Dämpfer | Fox Float X Factory Kashima EVOL, 185x55mm. Settings: 2-position compression (Open/Firm), | Fox Float X Factory Kashima EVOL, 185x55mm. Settings: 2-position compression (Open/Firm), | |
Schaltwerk | Sram GX Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, 1x12s | Sram XX Eagle AXS, T-Type roller bearing clutch, cage lock, long carbon cage, 1x12s | |
Kassette | Sram XS-1275, 10-52T, T-Type, 12s | Sram XG-1295, 10-52T, T-Type, 12s | |
Kurbel | E.13 E*Spec Plus,, S size: 165mm M size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm | E.13 TRS Race carbon ebike, S size: 165mm M size: 165mm L size: 170mm XL size: 170mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Sram Level Bronze Stealth, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steelbacked organic pads | Sram Level Ultimate Stealth, 4-piston caliper, HS2 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 470 | 470 | |
Stack | 626 | 626 | |
Oberrohrlänge | 615 | 615 | |
Sitzrohrlänge | 420 | 420 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 25 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 450 | |
Radstand | 1255 | 1255 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |