Preis | 3699 | 4199 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | 22,5 | 23 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 120 | 120 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox Recon Silver RL 29, 120mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 42mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload | RockShox 35 Silver TK 29, 120mm, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 35mm steel stanchions, 44mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle | SRAM SX Eagle | |
Kassette | SRAM PG-1210, 11-50T, 12s | SRAM PG-1210, 11-50T, 12s | |
Kurbel | Race Face Aeffect ebike, 165mm | Race Face Aeffect ebike, 165mm | |
Bandbreite | 455 | 455 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Level TL, 2 piece caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | SRAM G2 R, 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pads | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 69 | 69 | |
Reach | 455 | 455 | |
Stack | 640 | 640 | |
Oberrohrlänge | 645 | 645 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
Tretlagerabsenkung | -60 | -60 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
Radstand | 1183 | 1183 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |