| Preis | 3899 | 3399 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 630 | 630 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 22 | 22,4 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 120 | 120 | |
| Federweg hinten | NA | NA | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Recon Silver RL 29, 120mm, Motion Control, Solo Air, konifiziertes Steuerrohr, Boost 15x110mm Achse, 42mm Offset. Einstellungen: Low-Speed Druckstufe bis Lock, Zugstufe, Luftdruck | RockShox Recon Silver RL 29, 120mm, Motion control, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, 42mm offset. Settings: compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload | |
| Dämpfer | NA | NA | |
| Schaltwerk | Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch Typ 3, Cage Lock, langer Käfig, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 | SRAM SX Eagle, | |
| Kassette | Sram PG-1210, 11-50Z, 12-Gang | SRAM PG-1210, 11-50T, 12s | |
| Kurbel | Shimano Steps EP801 e-Bike, 165mm | FSA, 165mm | |
| Bandbreite | 455 | 455 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Sram Level T, Direct Link Bedienung, Hebelweiteneinstellung mit Werkzeug, kugelgelagerte Bremshebel | SRAM Level T, 2 piece caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed organic pad | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 69 | 69 | |
| Reach | 455 | 455 | |
| Stack | 640 | 640 | |
| Oberrohrlänge | 645 | 645 | |
| Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
| Sitzwinkel | 73,5 | 73,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 60 | 60 | |
| Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
| Radstand | 1183 | 1183 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |