Preis | 5399 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2024 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 750 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 26 | 29 | |
Federweg vorne | 100 | 110 | |
Federweg hinten | NA | NA | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | verspielt | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox, Bluto - w/external rebound, Motion Control low speed compression adjust lockout - 100mm travel, 15 x 150mm | FOX AWL eMTB+ | |
Dämpfer | NA | NA | |
Schaltwerk | Shimano, Deore, RD-M5100-SGS, 11-speed | Shimano Deore XT RD-M8130-11 Linkglide | |
Kassette | Shimano, Deore, CS-M5100-11S, 11-51T | Shimano Deore XT; CS-LG600-11, 11-50T; Linkglide | |
Kurbel | Forged aluminum, 170mm, FAT specific, 30mm offset | CENTURION R Pro II Gen4 170 mm (XS), 175 mm (S/M, M/L, XL) | |
Bandbreite | 464 | 455 | |
Anzahl Gänge | 11 | 11 | |
Bremsen | Shimano, MT6120, 4 pistons hydraulic disc brakes | Shimano Deore 4-Kolben; BR-M6120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 68 | 68 | |
Reach | 402 | 445 | |
Stack | 628 | 656 | |
Oberrohrlänge | 600 | 614 | |
Sitzrohrlänge | NA | 450 | |
Sitzwinkel | 72,5 | 74 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 67,5 | |
Kettenstrebenlänge | 483 | 460 | |
Radstand | 1171 | 1191 | |
Steuerrohrlänge | NA | 125 | |
Überstandshöhe | NA | 781 |