| Preis | 8699 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Bosch | Bosch | |
| Akku | 750 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 160 | 165 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX, Float 38 Factory, GRIP2 w/HSC/LSC/HSR/LSR, 170mm travel, 15x110mm Boost, 44mm offset, mini-fender compatible | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | Moustache, Magic Grip Control 160, specific Air Shock w/ 2-position platform and dynamic control of rebound, Trunion mount, build-in 205x65mm, 160mm travel | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | Shimano, XTR, RD-M9100-SGS, 12-speed | Shimano XT | |
| Kassette | Shimano, XT, CS-M8100 12-speed, 10-51 | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | FSA, forged + CNC Alloy, 165mm | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano, XT BR-M8120, hydraulic disc brake, 4 pistons | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65 | 64 | |
| Reach | 461 | 446 | |
| Stack | 638 | 633 | |
| Oberrohrlänge | NA | 602 | |
| Sitzrohrlänge | NA | 460 | |
| Sitzwinkel | 76 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | NA | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 462 | 452 | |
| Radstand | 1257 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | NA | 115 | |
| Überstandshöhe | NA | 763 | |