Preis | 5299 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 160 | 150 | |
Federweg hinten | 160 | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox, 35 Gold RL, DebonAir spring w/external rebound, Motion-Control damping featuring low speed compression adjustment to lockout 160mm travel, 15x110mm Boost, 44mm Offset Mini-fender compatible | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | Moustache, Magic Grip Control 160, specific Air Shock with 2-position platform and dynamic control of rebound, Trunion mount, build-in 205x65mm, 160mm travel | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano, Deore, CS-M6100-12, 10-51T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | Moustache, Alloy, 170mm | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Shimano, hydraulic BR-M6120 4 piston disc brakes front & rear | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,6 | 65 | |
Reach | 425 | 450 | |
Stack | 622 | 632 | |
Oberrohrlänge | 603 | 616 | |
Sitzrohrlänge | NA | 440 | |
Sitzwinkel | 74 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 460 | 450 | |
Radstand | 1211 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | NA | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |