Preis | 6599 | 6599 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 170 | 170 | |
Federweg hinten | 160 | 160 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX, Float 38 Factory, GRIP2 w/HSC/LSC/HSR/LSR 170mm travel, 15x110mm Boost, 44mm Offset Mini-fender compatible | FOX, Float 38 Factory, GRIP2 w/HSC/LSC/HSR/LSR 170mm travel, 15x110mm Boost, 44mm Offset Mini-fender compatible | |
Dämpfer | Moustache, Magic Grip Control 160, specific Air Shock with 2-position platform and dynamic control of rebound, Trunion mount, build-in 205x65mm, 160mm travel | Moustache, Magic Grip Control 160, specific Air Shock with 2-position platform and dynamic control of rebound, Trunion mount, build-in 205x65mm, 160mm travel | |
Schaltwerk | Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-speed | Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-speed | |
Kassette | Shimano, SLX, CS-M7100-12S, 10-51T | Shimano, SLX, CS-M7100-12S, 10-51T | |
Kurbel | FSA, forged + CNC Alloy, 165mm | FSA, forged + CNC Alloy, 165mm | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano, hydraulic XT BR-M8120 4 piston disc brakes front & rear | Shimano, hydraulic XT BR-M8120 4 piston disc brakes front & rear | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 461 | 461 | |
Stack | 638 | 638 | |
Oberrohrlänge | NA | NA | |
Sitzrohrlänge | NA | NA | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | NA | NA | |
Kettenstrebenlänge | 462 | 462 | |
Radstand | 1257 | 1257 | |
Steuerrohrlänge | NA | NA | |
Überstandshöhe | NA | NA |