Preis | 7299 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 160 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX, Float 38 Factory, GRIP2 w/HSC/LSC/HSR/LSR, 170mm travel, 15x110mm Boost, 44mm offset, mini-fender compatible | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | Moustache, Magic Grip Control 160, specific Air Shock w/ 2-position platform and dynamic control of rebound, Trunion mount, build-in 205x65mm, 160mm travel | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-speed | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | Shimano, SLX, CS-M7100 12-speed, 10-51 | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | FSA, forged + CNC Alloy, 165mm | E-Thirteen | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano, XT BR-M8120, hydraulic disc brake, 4 pistons | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 65 | 64 | |
Reach | 461 | 450 | |
Stack | 638 | 641 | |
Oberrohrlänge | NA | 594 | |
Sitzrohrlänge | NA | 440 | |
Sitzwinkel | 76 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 462 | 447 | |
Radstand | 1257 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | NA | 115 | |
Überstandshöhe | NA | NA |