Preis | 5999 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 750 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 150 | 150 | |
Federweg hinten | 150 | 150 | |
Sitzposition | sportlich | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox, 35 Gold RL, DebonAir spring w/external rebound, Motion Control damping featuring low speed compression adjustment to lockout, 150mm travel, 15x110mm, Boost, 44mm offset, mini-fender compatible | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | Moustache, Magic Grip Control 150, specific Air Shock w/ 2-position platform and dynamic control of rebound, Trunion mount, build-in 205x60mm, 150mm travel | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12-speed | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano, Deore, CS-M6100 12-speed, 10-51 | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | FSA, forged Alloy, 165mm | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Shimano, BR-M6120, hydraulic disc brake, 4 pistons | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65,6 | 65 | |
Reach | 468 | 450 | |
Stack | 632 | 632 | |
Oberrohrlänge | 618 | 616 | |
Sitzrohrlänge | NA | 440 | |
Sitzwinkel | 76,6 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | NA | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 462 | 450 | |
Radstand | 1250 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | NA | 110 | |
Überstandshöhe | NA | NA |