Preis | 10999 | 10999 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2024 | |
Motor | Pinion | Pinion | |
Akku | 720 | 720 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 160 | 160 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Float Factory, Grip2 Dämpfer, 160 mm Federweg, 38 mm Standrohre | Fox 38 Float Factory, Grip2 Dämpfer, 160 mm Federweg, 38 mm Standrohre | |
Dämpfer | Fox DHX Factory Trunnion, 205 × 62,5 mm, 160 mm Federweg, 2-Position Einstellhebel | Fox DHX Factory Trunnion, 205 × 62,5 mm, 160 mm Federweg, 2-Position Einstellhebel | |
Schaltwerk | Pinion E1.12, 12-Gang Getriebe, 600 % Gesamtübersetzung | Pinion E1.12, 12-Gang Getriebe, 600 % Gesamtübersetzung | |
Kassette | PINION, 24T | PINION, 24T | |
Kurbel | PINION CNC Crankset 165mm | PINION CNC Crankset 165mm | |
Bandbreite | 600 | 600 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | MAGURA MT7, MDR-P 220/203mm | MAGURA MT7, MDR-P 220/203mm | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt groß aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 64,5 | |
Reach | 495 | 495 | |
Stack | 651 | 651 | |
Oberrohrlänge | 639 | 639 | |
Sitzrohrlänge | 445 | 445 | |
Sitzwinkel | 77,5 | 77,5 | |
Tretlagerabsenkung | 5 | 5 | |
Kettenstrebenlänge | 451 | 451 | |
Radstand | 1302 | 1302 | |
Steuerrohrlänge | 160 | 160 | |
Überstandshöhe | 730 | 730 |