Preis | 5199 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 900 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 140 | 150 | |
Federweg hinten | 130 | 150 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | |
Ausstattungs Test |
|
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox 35 Silver R Coil, 140mm Travel, 44mm Offset, 1.8" Tapered, E-MTB | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Select R, Custom Tune, 210x47.5mm | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100 | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 Speed | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | Shimano, 34T, Narrow Wide, 165mm | SAMOX | |
Bandbreite | 510 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | Shimano BR-MT420, 4 piston, Metallic Pads | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 65 | 65 | |
Reach | 440 | 450 | |
Stack | 609 | 632 | |
Oberrohrlänge | 594 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 440 | |
Sitzwinkel | 75,8 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 25 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 462 | 450 | |
Radstand | 1222 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 110 | |
Überstandshöhe | 704 | NA |