| Preis | 6398 | 5699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 900 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | NA | NA | |
| Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
| Federweg vorne | 180 | 180 | |
| Federweg hinten | 170 | 170 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Zeb RC 180mm, DebonAir, 44mm Offset, 1.8 Taper, E-Rated | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Coil, Select+, Custom Tune, 230x62.5mm, 400lb/in (S), 450lb/in (M), 500lb/in (L), 550lb/in (XL) | SR SUNTOUR Tri Air | |
| Schaltwerk | Shimano Deore RD M6100 | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 Speed | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
| Kurbel | Shimano FC-EM600, 34T, 165mm | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano BR MT420, 4 piston, Metallic Pads | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 63,1 | 64 | |
| Reach | 445 | 450 | |
| Stack | 632 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 598 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 440 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 19 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 462 | 447 | |
| Radstand | 1267 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
| Überstandshöhe | 714 | NA | |