| Preis | 9898 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 900 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 180 | 170 | |
| Federweg hinten | 170 | 165 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox Factory FLOAT 38, GRIP 2, HSC/LSC, HSR/LSR, 180mm, 44mm Offset, E-Rated | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | Fox Factory DHX2, Coil Spring, HSC/LSC, HSR/LSR, Custom Tune, 230x62.5mm, 400lb/in (S), 450lb/in (M), 500lb/in (L), 550lb/in (XL) | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | Shimano XTR M9100 | Shimano XT | |
| Kassette | Shimano SLX CS-M8700, 10-51T, 12 Speed | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | Shimano FC-M8150 E-MTB, 34T, 165mm | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120, 4 Piston Metallic Pads, Ice Tech | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,1 | 64 | |
| Reach | 445 | 446 | |
| Stack | 632 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 598 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 460 | |
| Sitzwinkel | 76,5 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 19 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 462 | 452 | |
| Radstand | 1267 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
| Überstandshöhe | 714 | 763 | |