Preis | 7698 | 6699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Shimano | Bosch | |
Akku | 900 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | RockShox ZEB Select, 180mm, 44mm Offset, 1.8" Tapered, E-Rated | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
Dämpfer | RockShox Super Deluxe Coil Spring Select+, Custom Tune, 230x62.5mm, 400lb/in (S), 450lb/in (M), 500lb/in (L), 550lb/in (XL) | RockShox Deluxe RT Select+ | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle Lunar | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | SRAM PG 1210 Eagle, 11-50T | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
Kurbel | Shimano FC-EM600, 34T, 165mm | E-Thirteen | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | SRAM Code, 4 Piston, Metallic Pads | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 63,1 | 64 | |
Reach | 445 | 450 | |
Stack | 632 | 641 | |
Oberrohrlänge | 598 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 415 | 440 | |
Sitzwinkel | 76,5 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 19 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 462 | 447 | |
Radstand | 1267 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 110 | 115 | |
Überstandshöhe | 714 | NA |