Preis | 6599 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | FAZUA | Bosch | |
Akku | 252 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCK SHOX ZEB Select RC 29" 180mm | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe Select+ Coil | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | SRAM GX Eagle 12x | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | SRAM PG 1230 11-50T | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | SRAM X1 | E-Thirteen | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | MAGURA MT5 HC | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 64,1 | 64 | |
Reach | 437 | 450 | |
Stack | 620 | 641 | |
Oberrohrlänge | 612 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 428 | 440 | |
Sitzwinkel | 73,6 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 9 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 450 | 447 | |
Radstand | 1237 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 130 | 115 | |
Überstandshöhe | 856 | NA |