| Preis | 8499 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | FAZUA | Bosch | |
| Akku | 252 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon / Alu | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 180 | 170 | |
| Federweg hinten | 170 | 165 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | ROCK SHOX Yari RC 29" 180mm | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe Select Coil | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12x | Shimano XT | |
| Kassette | SRAM PG 1230 11-50T | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | SRAM X1 | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 455 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | MAGURA MT5 HC | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64,1 | 64 | |
| Reach | 437 | 446 | |
| Stack | 620 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 612 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 428 | 460 | |
| Sitzwinkel | 73,6 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 9 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 450 | 452 | |
| Radstand | 1237 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 130 | 115 | |
| Überstandshöhe | 856 | 763 | |