Preis | 5699 | 5699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Brose | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 160 | 170 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | ROCK SHOX Yari RC 29" 180mm | SR SUNTOUR Durolux 38 RC-PCS 1.8 tapered | |
Dämpfer | ROCK SHOX Super Deluxe Select Coil | SR SUNTOUR Tri Air | |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle 12x | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | SRAM PG 1230 11-50T | SHIMANO Deore CS-M6100-11 10-51T | |
Kurbel | FSA | E-Thirteen | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | MAGURA MT5 HC | Shimano XT 8120 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,2 | 64 | |
Reach | 424 | 450 | |
Stack | 632 | 641 | |
Oberrohrlänge | 596 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 418 | 440 | |
Sitzwinkel | 74,7 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 46 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 454 | 447 | |
Radstand | 1172 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 115 | |
Überstandshöhe | 789 | NA |