Preis | 7999 | 6699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Sachs | Bosch | |
Akku | 650 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
Federweg vorne | 170 | 180 | |
Federweg hinten | 160 | 170 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX 38 Factory E-Optimized Grip2 180mm 29" shiny black | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
Dämpfer | FOX DHX2 Factory inkl. SLS Feder | RockShox Deluxe RT Select+ | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle 12x | SHIMANO XT RD-M8100 | |
Kassette | SRAM XG 1275 11-50T | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
Kurbel | SRAM X1 | E-Thirteen | |
Bandbreite | 455 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | MAGURA MT7 HC | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt groß aus | |
Lenkwinkel | 67,2 | 64 | |
Reach | 424 | 450 | |
Stack | 632 | 641 | |
Oberrohrlänge | 596 | 594 | |
Sitzrohrlänge | 418 | 440 | |
Sitzwinkel | 74,7 | 77 | |
Tretlagerabsenkung | 46 | 22 | |
Kettenstrebenlänge | 454 | 447 | |
Radstand | 1172 | 1248 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 115 | |
Überstandshöhe | 789 | NA |