Preis | 5799 | 4799 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Brose | Bosch | |
Akku | 630 | 625 | |
Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | NA | |
Laufradgröße | 29 | 27,5 | |
Federweg vorne | 130 | 150 | |
Federweg hinten | NA | 150 | |
Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | FOX Performance E-Bike 34 29" 120mm | BULLS Lytro 35 Supreme LOR Air 1.8 tapered | |
Dämpfer | NA | SR SUNTOUR Edge LOR8 | |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle 12x | SHIMANO Deore RD-M5100 | |
Kassette | SRAM XG 1275 11-50T | SHIMANO Deore CS-M5100-11 11-51T | |
Kurbel | FSA | SAMOX | |
Bandbreite | 455 | 464 | |
Anzahl Gänge | 12 | 11 | |
Bremsen | MAGURA MT5 HC | SHIMANO BR-MT420 | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 67,2 | 65 | |
Reach | 424 | 450 | |
Stack | 632 | 632 | |
Oberrohrlänge | 596 | 616 | |
Sitzrohrlänge | 418 | 440 | |
Sitzwinkel | 74,7 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 46 | 15 | |
Kettenstrebenlänge | 454 | 450 | |
Radstand | 1172 | 1218 | |
Steuerrohrlänge | 125 | 110 | |
Überstandshöhe | 789 | NA |