| Preis | 8699 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | FAZUA | Bosch | |
| Akku | 430 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 180 | 170 | |
| Federweg hinten | 180 | 165 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | FOX 38 FLOAT 29in Rhythm E-Optimized 180 Grip Sweep-Adj | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | MARZOCCHI Bomber CR AM 230-60 CM RM | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | SHIMANO RD-M6100 12-speed | Shimano XT | |
| Kassette | SHIMANO SL-M6100 12-speed | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SHIMANO BL-MT401/BR-MT420 | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 63,9 | 64 | |
| Reach | 434 | 446 | |
| Stack | 619 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 610 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 460 | 460 | |
| Sitzwinkel | 74,4 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 6 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 453 | 452 | |
| Radstand | 1242 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 744 | 763 | |