| Preis | 7599 | 6699 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2023 | 2022 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 625 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Aluminium | |
| Gewicht | 24,69 | NA | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 27,5 | |
| Federweg vorne | 170 | 180 | |
| Federweg hinten | 170 | 170 | |
| Sitzposition | komfortabel | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
| Gabel | RockShox Zeb Ultimate Charger 2.1 RC2 170mm, 44mm Offset, BOOST, Debonair, Grey | RockShox ZEB Select RC 1.8 tapered | |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe Ultimate RCT Coil, Custom LNL / L1 Hotdog (S/MD) LNL / L Hotdog (L/XL/XXL) S320 tune, 230x62.5mm, Bearing End, Spring S:400lbs; MD/L:450lbs; XL:500lbs; XXL:550lbs | RockShox Deluxe RT Select+ | |
| Schaltwerk | SRAM XO1 AXS Eagle 12-Speed, Black | SHIMANO XT RD-M8100 | |
| Kassette | SRAM XO1 Eagle 12-Speed, CS XG1295 EAGLE 10-52T | SHIMANO SLX CS-M7100-11 10-51T | |
| Kurbel | Shimano EM8150 XT, HOLLOWTECH II, 165mm, 34T SRAM Eagle Chain ring, 52mm Chainline | E-Thirteen | |
| Bandbreite | 520 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Code RSC, Sintered pads | THP DHR Gold | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt groß aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | |
| Reach | 455 | 450 | |
| Stack | 640,74 | 641 | |
| Oberrohrlänge | 597,05 | 594 | |
| Sitzrohrlänge | 410 | 440 | |
| Sitzwinkel | 77,5 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 22,5 | 22 | |
| Kettenstrebenlänge | 442 | 447 | |
| Radstand | 1241,5 | 1248 | |
| Steuerrohrlänge | 115 | 115 | |
| Überstandshöhe | 731,06 | NA | |