| Preis | 8500 | 7999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Shimano | Bosch | |
| Akku | 630 | 750 | |
| Rahmenmaterial | Aluminium | Carbon / Alu | |
| Gewicht | NA | 24,2 | |
| Laufradgröße | 29 / 27,5 Mullet | 29 / 27,5 Mullet | |
| Federweg vorne | 170 | 170 | |
| Federweg hinten | 165 | 165 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox Performance 38 Float 170mm 29 | RockShox Zeb Select +, Charger RC, 170mm, DebonAir, 15x110mm, 44mm offset | |
| Dämpfer | Fox Float X Performance 230x65 | RockShox Deluxe Select+, Coil, 2-Pos mode adjust, adjustable rebound | |
| Schaltwerk | Shimano SLX 12spd | Shimano XT | |
| Kassette | Shimano SLX 10-51T 12spd | Shimano XT, 10-51, 12-speed | |
| Kurbel | Shimano M600 165 E 34t | FSA Bosch E-bike w/ 55mm chainline, 160mm, 34T | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | SRAM Guide RE 200/200 | SRAM Code RSC hydraulic disc, 4-piston, CenterLine 220/200mm rotors | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | |
| Reach | 463 | 446 | |
| Stack | 649 | 633 | |
| Oberrohrlänge | 639 | 602 | |
| Sitzrohrlänge | 431,8 | 460 | |
| Sitzwinkel | 76 | 76,5 | |
| Tretlagerabsenkung | 27 | 1 | |
| Kettenstrebenlänge | 439 | 452 | |
| Radstand | 1255 | 1242 | |
| Steuerrohrlänge | 120 | 115 | |
| Überstandshöhe | 738 | 763 | |