| Preis | 8699 | 10999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 630 | 420 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | 18,8 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 160 | 160 | |
| Federweg hinten | 150 | 150 | |
| Sitzposition | ausgewogen | ausgewogen | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 36 Float Factory 160 Grip X QR15x110 Kashima | Fox 36 Float Factory 160 Grip X QR15x110 Kashima | |
| Dämpfer | Fox Float X Factory 2-Pos Adjust Evol LV Kashima custom tune 210x55mm | Fox DHX Factory 2-Pos Adjust custom tune 210x55mm | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XT Di2 M8150 12s SGS Shadow Plus | |
| Kassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Shimano XTR M9100 10-51t 12-Speed | |
| Kurbel | Shimano Steps EM600 | Shimano Steps EM900 | |
| Bandbreite | 510 | 510 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XT M8120 | Shimano XTR M9120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 64 | 64 | |
| Reach | 455 | 455 | |
| Stack | 623 | 623 | |
| Oberrohrlänge | 614 | 614 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
| Sitzwinkel | 77 | 77 | |
| Tretlagerabsenkung | 34 | 34 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
| Radstand | 1230 | 1230 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |