| Preis | 8199 | 11999 | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2024 | 2024 | |
| Motor | Shimano | Shimano | |
| Akku | 630 | 420 | |
| Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
| Gewicht | NA | 16,4 | |
| Laufradgröße | 29 | 29 | |
| Federweg vorne | 140 | 140 | |
| Federweg hinten | 140 | 140 | |
| Sitzposition | sportlich | sportlich | |
| Handling | laufruhig | laufruhig | Ausstattungs Test |
|
|
| Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
online kaufen*
|
|
Ausstattung |
|||
| Gabel | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 3-Pos-Adj QR15x110 Kashima | Fox 34 Float Factory 140 FIT4 3-Pos-Adj QR15x110 Kashima | |
| Dämpfer | Fox Float Factory 2-Pos Adjust Evol LV Kashima custom tune 210x50mm | Fox Float Factory 2-Pos Adjust Evol LV Kashima custom tune 210x50mm | |
| Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Sram XX Eagle AXS | |
| Kassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Sram XX-1297 Eagle 10-52t 12-Speed | |
| Kurbel | Shimano Steps EM600 | Shimano Steps EM900 | |
| Bandbreite | 510 | 520 | |
| Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
| Bremsen | Shimano XT M8100 | Shimano XTR M9120 | |
GEOMETRIE |
|||
| Rahmengröße |
|
|
|
| Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
| Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
| Reach | 465 | 465 | |
| Stack | 614 | 614 | |
| Oberrohrlänge | 614 | 614 | |
| Sitzrohrlänge | 415 | 415 | |
| Sitzwinkel | 78 | 78 | |
| Tretlagerabsenkung | 37 | 37 | |
| Kettenstrebenlänge | 440 | 440 | |
| Radstand | 1220 | 1220 | |
| Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
| Überstandshöhe | NA | NA | |