Preis | 6599 | 7899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2022 | 2022 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon | |
Gewicht | 24,01 | 23,3 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 160 | |
Federweg hinten | 160 | 160 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | ausgewogen | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
online kaufen*
|
||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized | Fox 38 Float Performance 160 Grip 3-Position QR15x110 E-Bike Optimized | |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm | Fox Float DPS Performance Trunnion 3-Position Evol LV custom tune 205x65mm | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus | |
Kassette | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | Shimano CS-M7100 10-51t 12-Speed | |
Kurbel | PW-NW32-G4 | PW-NW32-G4 | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano MT420 Hydraulic Disc | Shimano XT M8120 Hydraulic Disc | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt klein aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 65,5 | 65,5 | |
Reach | 430 | 430 | |
Stack | 621 | 621 | |
Oberrohrlänge | 585 | 585 | |
Sitzrohrlänge | 406 | 406 | |
Sitzwinkel | 76 | 76 | |
Tretlagerabsenkung | 30 | 30 | |
Kettenstrebenlänge | 455 | 455 | |
Radstand | 1203 | 1203 | |
Steuerrohrlänge | 100 | 100 | |
Überstandshöhe | 725 | 725 |