Preis | 9399 | 7899 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2023 | |
Motor | Bosch | Bosch | |
Akku | 625 | 625 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | NA | 23,33 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 160 | 140 | |
Federweg hinten | 150 | 130 | |
Sitzposition | sportlich | sportlich | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox Performance E-MTB 36 29", 44mm offset, GRIP - 160mm | RockShox Pike Select, 140mm, DebonAir, 15x110, tapered steered, 51mm offset | |
Dämpfer | Fox Performance Float X | RockShox Deluxe Select+ RT, DebonAir | |
Schaltwerk | Shimano XT M8100 SGS 12-Speed | Shimano XT | |
Kassette | Shimano Deore M6100 10-51t | Shimano SLX, 10-51, 12-speed | |
Kurbel | Praxis Alloy eCranks E-MTB 34t | FSA Bosch E-Bike w/ custom Ai offset, 34T | |
Bandbreite | 510 | 510 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Shimano SLX M7120 4-piston | (F) Magura MT5 Trail hydraulic disc, 4-piston, 220mm MDR-P rotor / (R) Magura MT4 Trail hydraulic disc, 2-piston, 203mm MDR-P rotor | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt normal aus | |
Lenkwinkel | 64,5 | 66,5 | |
Reach | 465 | 445 | |
Stack | 638 | 614 | |
Oberrohrlänge | 630 | 610 | |
Sitzrohrlänge | 399 | 430 | |
Sitzwinkel | 76,8 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 24 | 38 | |
Kettenstrebenlänge | 444 | 455 | |
Radstand | 1250 | 1205 | |
Steuerrohrlänge | 120 | 110 | |
Überstandshöhe | 720 | 556 |