Preis | 11299 | 10699 | |
---|---|---|---|
Modelljahr | 2024 | 2022 | |
Motor | Sram | Bosch | |
Akku | 630 | 750 | |
Rahmenmaterial | Carbon | Carbon / Alu | |
Gewicht | 23,1 | 25,2 | |
Laufradgröße | 29 | 29 | |
Federweg vorne | 180 | 180 | |
Federweg hinten | 170 | 170 | |
Sitzposition | komfortabel | komfortabel | |
Handling | laufruhig | ausgewogen | Ausstattungs Test |
|
|
Bike Charakter |
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
Einsatzbereich
leichtes Gelände
extreme Trails
Sitzposition
aufrecht
sportlich
Handling
playful
laufruhig
framesize runs
klein aus
groß aus
|
|
Hier Verfügbar |
|||
Ausstattung |
|||
Gabel | Fox 38 Factory Grip2 Kashima | FOX 38 Float 29" Factory e-bike 180mm FIT4 | |
Dämpfer | Fox Float DHX2 Factory Kashima | FOX DHX2 Factory 2Position 250x75 | |
Schaltwerk | SRAM XX Eagle Transmission | SRAM XX Eagle SL AXS 12speed | |
Kassette | SRAM XS-1297 Eagle Transmission | SRAM XX1 Eagle XG-1299 / 10-52 rainbow | |
Kurbel | SRAM XX Eagle Transmission | FSA CK-702/IS Carbon 160mm | |
Bandbreite | 520 | 520 | |
Anzahl Gänge | 12 | 12 | |
Bremsen | Magura MT7 Performance | Shimano XTR M9100 / M9120 4-Piston | |
GEOMETRIE |
|||
Rahmengröße |
|
|
|
Einschätzung Rahmengröße | fällt normal aus | fällt klein aus | |
Lenkwinkel | 64 | 64 | |
Reach | 455 | 432 | |
Stack | 649 | 612 | |
Oberrohrlänge | 593 | 593 | |
Sitzrohrlänge | 430 | 430 | |
Sitzwinkel | 78 | 75 | |
Tretlagerabsenkung | 24,5 | -3 | |
Kettenstrebenlänge | 453 | 442 | |
Radstand | 1261 | 1226 | |
Steuerrohrlänge | 115 | 100 | |
Überstandshöhe | 826 | 816 |